慶鈴五十鈴匯力威牌VVV5070XJXQL6檢修車

整車技術參數 | |||
產品名稱 | 檢修車 | 產品型號 | VVV5070XJXQL6 |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6400,6600x2100,2200,2380x3000,3200,3450,3500 | |
整備質量(Kg) | 7105 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1930,1110/2130 |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝整車內部布局,選裝整車外觀及后部結構;專用裝置為檢測儀器和修理設備,用于一般流動檢測和修理作業。側面防護裝置及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構,后下部防護裝置離地高度380mm。ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1073BUHAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 生產地址 | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3360 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | ||
前輪距(mm) | 1685 | 后輪距(mm) | 1525 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
湖北雙威汽車銷售有限公司
銷售熱線:130-4275-7999
郵箱:cnisuzu@qq.com
網址:http://m.froment.cn
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號